Chiffres clés
Réparation géographique
Type d'immeubles
Croissance du portefeuille
Activités commerciales des locataires
L'exercice comptable de Retail Estates commence le 1er avril et se termine le 31 mars. Les chiffres clés sont consolidés avec les filiales.
Portefeuille immobilier | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'immeubles commerciaux | 1022 | 1020 | 1013 | 987 | 992 | 969 |
Surface locative totale en m² | 1.225.824 | 1.228.576 | 1.211.004 | 1.177.577 | 1.153.448 | 1.136.492 |
Juste valeur estimée en EUR | 2.047.303.708 | 2.038.317.000 | 1.888.562.000 | 1.759.879.000 | 1.717.245.000 | 1.661.753.000 |
Valeur d'investissement estimée en EUR | 2.151.943.798 | 2.134.531.000 | 1.983.204.000 | 1.833.757.000 | 1.789.397.000 | 1.719.120.000 |
Loyer moyen par m² | 121.72 | 119,06 | 114,89 | 104,14 | 102,24 | 102,28 |
Taux d'occupation | 97.57%* | 98,08%* | 98,08% | 97,83% | 97,07% | 97,92% |
* Taux d'occupation EPRA
Données du bilan | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitaux propres | 1.163.893.366 | 1.174.361.000 | 1.104.064.000 | 920.980.000 | 808.223.000 | 798.987.000 |
Taux d'endettement (Législation SIR*, max. 65%) | 44,59% | 44,62% | 44,77% | 49,15% | 52,18% | 53,10% |
Résultats (en milliers €) | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Résultat locatif net | 70.609 | 138.829 | 125.401 | 115.579 | 100.402 | 107.614 |
Résultat immobilier | 69.281 | 136.431 | 123.482 | 113.504 | 98.738 | 106.204 |
Charges immobilières | -7.519 | -16.340 | -15.332 | -10.524 | -6.877 | -9.052 |
Frais généraux et autres revenus et charges d'exploitation | -4.708 | -8.473 | -7.097 | -6.050 | -6.123 | -5.593 |
Résultat d'exploitation immobilier avant résultat sur portefeuille | 57.055 | 111.617 | 101.053 | 96.930 | 85.737 | 91.559 |
Résultat sur portefeuille | 11.413 | 50.425 | 51.460 | 22.096 | -4.146 | -4.884 |
Résultat d'exploitation | 68.469 | 162.043 | 152.513 | 119.026 | 81.592 | 86.675 |
Résultat financier | -25.336 | -38.059 | 22.723 | 16.158 | -17.757 | -25.533 |
Résultat net | 42.138 | 122.967 | 180.621 | 131.837 | 61.436 | 58.098 |
Résultat net (Groupe) | 41.877 | |||||
Résultat EPRA (Groupe) | 45.349 | 88.366 | 88.203 | 75.265 | 62.908 | 69.199 |
Données par action | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d'actions | 14.707.335 | 14.375.587 | 14.085.827 | 13.226.452 | 12.665.763 | 12.630.414 |
Nombre d'actions copartageantes | 14.707.335 | 14.375.587 | 14.085.827 | 13.226.452 | 12.665.763 | 12.630.414 |
Valeur de l'actif net IFRS | 78,63 | 81,20 | 77,90 | 69,63 | 63,81 | 63,26 |
VAN EPRA | 76,70 | 78,15 | 73,78 | 68,46 | 65,84 | 65,55 |
Valeur de l'actif net (valeur d'investissement) hors dividende hors la juste valeur des instruments de couverture autorisés | 81,67 | 78,55 | 75,69 | 69,67 | 66,43 | 65,73 |
Dividende brut par action | 5,00 | 4,90 | 4,60 | 4,50 | 4,40 | |
Dividende net par action | 3,50 | 3,430 | 3,220 | 3,150 | 3,080 | |
Rendement de dividende brut au cours de clôture (hors dividende) | 7,69% | 7,53% | 6,22% | 7,71% | 9,28% | |
Rendement de dividende net au cours de clôture (hors dividende) | 5,38% | 5,27% | 4,36% | 5,39% | 6,50% | |
Cours de clôture | 65,00 | 65,10 | 73,90 | 58,40 | 47,40 | |
Cours moyen | 60,95 | 65,02 | 68,84 | 57,26 | 81,11 | |
Évolution du cours au cours de l'exercice | -0,15% | -11,91% | 26,54% | 23,21% | -33,01% | |
Sous-/surévaluation par rapport à la valeur de l'actif net IFRS | -19,95% | -16,43% | 6,13% | -8,48% | -25,07% |
* L'A.R. du 13 juillet 2014 (le 'A.R. SIR'), modifié par l'A.R. du 23 avril 2018 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 (la 'Loi SIR'), modifié par la Loi du 22 octobre 2017 relative aux sociétés immobilières réglementées.