Analisten
Vivien Maquet
- Equity research analyst
- Degroof Petercam
- v.maquet@degroofpetercam.com
Alex Kolsteren
- Research analyst
- Van Lanschot Kempen
- a.kolsteren@vanlanschotkempen.com
Wim Lewi
- Head of research KBCS - Real-Estate Analyst
- KBC Securities
- wim.lewi@kbcsecurities.be
Frederic Renard
- Equity research analyst
- Kepler Cheuvreux
- frenard@keplercheuvreux.com
Francesca Ferragina
- Equity research analyst
- ING
- francesca.ferragina@ing.com
Consensus oktober 2025
FY25-26 | FY 26-27 | FY 27-28 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde | Hoog | Laag | Gemiddelde | Hoog | Laag | Gemiddelde | Hoog | Laag | |
Huurinkomsten (m€) | 145,7 | 147,4 | 143,6 | 151,1 | 152,8 | 149,5 | 155,5 | 157,6 | 152,6 |
EPRA-resultaat (m€) | 92,9 | 97,7 | 90,4 | 95,6 | 99,9 | 93,7 | 97,7 | 101,9 | 96,1 |
EPRA-resultaat per aandeel (€) | 6,22 | 6,54 | 6,05 | 6,29 | 6,64 | 6,13 | 6,33 | 6,77 | 6,11 |
Dividend per aandeel (€) | 5,21 | 5,23 | 5,20 | 5,27 | 5,31 | 5,20 | 5,34 | 5,42 | 5,20 |
EPRA NTA per aandeel (€) | 82,05 | 84,36 | 81,00 | 83,71 | 85,36 | 82,40 | 86,14 | 87,03 | 85,00 |
Schuldgraad (%) | 42,0 | 42,8 | 41,3 | 41,9 | 42,9 | 41,1 | 40,7 | 42,5 | 39,3 |
De consensus is samengesteld op basis van de ramingen van vijf analisten en wordt halfjaarlijks verzameld en geüpdatet door Retail Estates. Het geeft een samenvatting weer van de voorspelling van sell-side analisten op basis van hun onderzoeksanalyse. Hoog en laag zijn respectievelijk de hoogste en laagste ramingen.
Op 21 oktober 2025 is het gemiddelde koersdoel van het Retail Estates-aandeel € 67 op basis van de ramingen van vijf analisten. De koersdoelen liggen tussen € 57 en € 76. Twee analisten hebben een koopadvies, één een houdenadvies en twee een verkoopadvies.
Deze ramingen die door de analisten zijn gemaakt, vertegenwoordigen geen mening of prognose van Retail Estates.