Kerncijfers
Geografische spreiding
Type gebouw
Groei portefeuille
Handelsactiviteit van de huurders
Het boekjaar van Retail Estates loopt van 1 april tot 31 maart. De kerncijfers zijn geconsolideerd met de dochterondernemingen.
Vastgoedportefeuille | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal winkelpanden | 1022 | 1020 | 1013 | 987 | 992 | 969 |
Totaal verhuurbare winkeloppervlakte in m² | 1.225.824 | 1.228.576 | 1.211.004 | 1.177.577 | 1.153.448 | 1.136.492 |
Geschatte reële waarde in EUR | 2.047.303.708 | 2.038.317.000 | 1.888.562.000 | 1.759.879.000 | 1.717.245.000 | 1.661.753.000 |
Geschatte investeringswaarde in EUR | 2.151.943.798 | 2.134.531.000 | 1.983.204.000 | 1.833.757.000 | 1.789.397.000 | 1.719.120.000 |
Gemiddelde huurprijs per m² | 121,72 | 119,06 | 114,89 | 104,14 | 102,24 | 102,28 |
Bezettingsgraad | 97,57%* | 98,08%* | 98,08% | 97,83% | 97,07% | 97,92% |
* EPRA-bezettingsgraad
Balansgegevens | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 1.163.893.366 | 1.174.361.000 | 1.104.064.000 | 920.980.000 | 808.223.000 | 798.987.000 |
Schuldgraad (GVV-Wetgeving*, max 65%) | 44,59% | 44,62% | 44,77% | 49,15% | 52,18% | 53,10% |
Resultaten (in duizend €) | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettohuurresultaat | 70.609 | 138.829 | 125.401 | 115.579 | 100.402 | 107.614 |
Vastgoedresultaat | 69.281 | 136.431 | 123.482 | 113.504 | 98.738 | 106.204 |
Vastgoedkosten | -7.519 | -16.340 | -15.332 | -10.524 | -6.877 | -9.052 |
Algemene kosten en andere operationele kosten en opbrengsten | -4.708 | -8.473 | -7.097 | -6.050 | -6.123 | -5.593 |
Operationeel vastgoedresultaat vóór resultaat op de portefeuille | 57.055 | 111.617 | 101.053 | 96.930 | 85.737 | 91.559 |
Resultaat op de portefeuille | 11.413 | 50.425 | 51.460 | 22.096 | -4.146 | -4.884 |
Operationeel resultaat | 68.469 | 162.043 | 152.513 | 119.026 | 81.592 | 86.675 |
Financieel resultaat | -25.336 | -38.059 | 22.723 | 16.158 | -17.757 | -25.533 |
Nettoresultaat | 42.138 | 122.967 | 180.621 | 131.837 | 61.436 | 58.098 |
Nettoresultaat (Groep) | 41.877 | |||||
EPRA resultaat (Groep) | 45.349 | 88.366 | 88.203 | 75.265 | 62.908 | 69.199 |
Gegevens per aandeel | 30/09/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2023 | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal aandelen | 14.707.335 | 14.375.587 | 14.085.827 | 13.226.452 | 12.665.763 | 12.630.414 |
Aantal dividendgerechtigde aandelen | 14.707.335 | 14.375.587 | 14.085.827 | 13.226.452 | 12.665.763 | 12.630.414 |
Nettoactiefwaarde IFRS | 78,63 | 81,20 | 77,90 | 69,63 | 63,81 | 63,26 |
EPRA NAW | 76,70 | 78,15 | 73,78 | 68,46 | 65,84 | 65,55 |
Nettoactiefwaarde (investeringswaarde) excl. dividend excl. de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten | 81,67 | 78,55 | 75,69 | 69,67 | 66,43 | 65,73 |
Brutodividend per aandeel | 5,00 | 4,90 | 4,60 | 4,50 | 4,40 | |
Nettodividend per aandeel | 3,50 | 3,430 | 3,220 | 3,150 | 3,080 | |
Brutodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) | 7,69% | 7,53% | 6,22% | 7,71% | 9,28% | |
Nettodividendrendement op slotkoers (excl. dividend) | 5,38% | 5,27% | 4,36% | 5,39% | 6,50% | |
Beurskoers op afsluitingsdatum | 65,00 | 65,10 | 73,90 | 58,40 | 47,40 | |
Gemiddelde koers | 60,95 | 65,02 | 68,84 | 57,26 | 81,11 | |
Koersevolutie in de loop van het boekjaar | -0,15% | -11,91% | 26,54% | 23,21% | -33,01% | |
Over-/onderwaardering t.o.v. nettoactiefwaarde IFRS | -19,95% | -16,43% | 6,13% | -8,48% | -25,07% |
* Het K.B. van 13 juli 2014 (het 'GVV-K.B.'), zoals laatst gewijzigd door het K.B. van 23 april 2018 in uitvoering van de Wet van 12 mei 2014 (de 'GVV-Wet'), zoals laatst gewijzigd door de wet van 22 oktober 2017 met betrekking tot de gereglementeerde vastgoedvennootschappen.