Evolutie van het dividend
Couponnummer | Brutobedrag | Nettobedrag | Betaalbaarstelling | Toelichting |
---|---|---|---|---|
1 | 0,00 (*) | 0,00 | 27/04/1999 | Kapitaalverhoging |
2 | 1,96 | 1,66 | 14/06/1999 | Dividend boekjaar 1998/1999 |
3 | 2,03 | 1,75 | 14/06/2000 | Dividend boekjaar 1999/2000 |
4 | 2,12 | 1,80 | 02/07/2001 | Dividend boekjaar 2000/2001 |
5 | 2,15 | 1,83 | 02/07/2002 | Dividend boekjaar 2001/2002 |
6 | 0,00 (*) | 0,00 | 01/07/2003 | Kapitaalverhoging |
7 | 2,23 | 1,90 | 27/06/2003 | Dividend boekjaar 2002/2003 |
8 | 1,00 | 0,85 | 07/01/2004 | Interimdividend |
9 | 0,97 | 0,82 | 02/07/2004 | Dividend boekjaar 2003/2004 |
10 | 2,24 | 1,90 | 05/07/2005 | Dividend boekjaar 2004/2005 |
11 | 2,30 | 1,95 | 04/07/2006 | Dividend boekjaar 2005/2006 |
12 | 2,38 | 2,02 | 03/07/2007 | Dividend boekjaar 2006/2007 |
13 | 2,46 | 2,09 | 01/07/2008 | Dividend boekjaar 2007/2008 |
14 | 2,54 | 2,16 | 07/07/2009 | Dividend boekjaar 2008/2009 |
15 | 2,62 | 2,23 | 06/07/2010 | Dividend boekjaar 2009/2010 |
16 | 2,70 | 2,295 | 05/07/2011 | Dividend boekjaar 2010/2011 |
17 | 2,80 (**) | 2,212 | 27/07/2012 | Dividend boekjaar 2011/2012 |
18 | 0,00 (*) | 0,00 | Kapitaalverhoging | |
19 | 2,90 | 2,175 | 12/07/2013 | Dividend boekjaar 2012/2013 |
20 | 3,00 | 2,25 | 11/07/2014 | Dividend boekjaar 2013/2014 |
21 | 3,10 | 2,325 | 10/07/2015 | Dividend boekjaar 2014/2015 |
22 | 0,00 (*) | 0,00 | Kapitaalverhoging | |
23 | 3,20 | 2,336 | 08/07/2016 | Dividend boekjaar 2015/2016 |
24 | 3,30 | 2,310 | 01/08/2017 | Dividend boekjaar 2016/2017 |
25 | 0,00 (*) | 0,00 | Kapitaalverhoging | |
26 | 3,60 | 2,52 | 31/07/2018 | Dividend boekjaar 2017/2018 |
27 | 4,25 (**) | 2,975 | 24/06/2019 | Interimdividend 2018/2019 |
28 | 4,40 | 3,08 | 20/08/2020 | Dividend boekjaar 2019/2020 |
29 | 4,50 | 3,15 | 26/07/2021 | Dividend boekjaar 2020/2021 |
30 | 4,60 | 3,22 | 25/07/2022 | Dividend boekjaar 2021/2022 |
31 | 4,90 | 3,43 | 12/07/2023 | Interim keuzedividend boekjaar 2022/2023 |
32 | 5,00 | 3,50 | 27/06/2024 | Interim keuzedividend boekjaar 2023/2024 |
(*) Coupon voorbehouden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht naar aanleiding van de kapitaalverhoging. Niet uitgeoefende rechten werden verhandeld als scripts op Euronext (veiling).
(**) Keuzedividend.
Uitkeringsbeleid van dividenden
De GVV is verplicht om minimum 80% van het courant resultaat uit te keren als dividend. De dividenden ter betaling gesteld door een Belgische vennootschap worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% die aan de bron wordt ingehouden. De uitbetaling van het dividend gebeurt door aanbieding van de coupon aan de loketten van KBC Bank.