Kapitaal – aandelen
Conform de bepalingen van artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen dient Retail Estates nv het totale kapitaal en het totale aantal stemrechtverlenende effecten en stemrechten mee te delen op het einde van elke kalendermaand waarin één van deze aantallen is gestegen of gedaald.
Het totale kapitaal van Retail Estates nv bedraagt per 27 juni 2024 EUR 330.920.767,36 en wordt vertegenwoordigd door 14.707.335 aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen de noemer voor de kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering.
Er zijn geen opties of inschrijvingsrechten uitgegeven die recht geven op aandelen en er zijn evenmin converteerbare obligaties uitgegeven.
Naast de wettelijke drempels hanteert Retail Estates nv een bijkomende statutaire drempel van 3%.
Aandeelhoudersstructuur
De tabel hieronder geeft de aandeelhoudersstructuur van Retail Estates nv weer, gebaseerd op de informatie ontvangen van de aandeelhouders (cf. de transparantiekennisgevingen).
Naam | Aandelen | Datum van de kennisgeving | %1 | Kennisgeving |
---|---|---|---|---|
Degroof Petercam Asset Management SA | 422.668 | 24/10/2022 | 2,87% | Kennisgeving (FR) |
Nextensa NV | 1.351.320 | 17/06/2022 | 9,19% | Kennisgeving (NL) |
AxA SA | 763.885 | 13/11/2019 | 5,19% | Kennisgeving (FR) |
FPIM NV, Belfius Verzekeringen NV, Belfius Bank NV | 715.828 | 19/01/2024 | 4,87% | Kennisgeving (FR) |
Vleterinvest | 585.057 | 23/07/2024 | 3,98% | Kennisgeving (NL) |
BlackRock, Inc. | 665.481 | 03/10/2024 | 4,52% | Kennisgeving (EN) |
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel van 3% 2 | 10.203.096 | 69,37% | ||
Totaal aantal aandelen | 14.707.335 | 100% |
1 Het percentage wordt bepaald (i) in de veronderstelling dat het aantal aandelen niet is gewijzigd sinds de meest recente transparantieverklaring en (ii) rekening houdende met het totaal aantal uitstaande aandelen van Retail Estates nv op heden.
2 Het aantal aandelen in handen van het publiek werd bepaald in de veronderstelling dat het totaal aantal aandelen aangehouden door de aandeelhouders die verplicht zijn tot kennisgeving van belangrijke deelnemingen krachtens de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, niet is gewijzigd sinds hun meest recente transparantiekennisgeving.
Transparantiekennisgevingen
Overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen heeft Retail Estates nv de volgende kennisgevingen ontvangen waarbij de statutaire drempel van 3% of de wettelijke drempels van 5% en de veelvouden van 5% worden overschreden / dan wel onderschreden:
Datum publicatie | Kennisgeving | Naam |
---|---|---|
14/10/2024 | Kennisgeving (EN) | Blackrock Inc - kennisgeving d.d. 03/10/2024 |
23/07/2024 | Kennisgeving (NL) | Vleterinvest - kennisgeving d.d. 23/07/2024 |
07/06/2024 | Kennisgeving (NL) | Vleterinvest - Etienne Kaesteker - kennisgeving d.d. 07/06/2024 |
19/01/2024 | Kennisgeving (FR) | Société Fédérale de Participations et d’Investissement SA, Belfius Insurance SA, Belfius Banque SA – kennisgeving d.d. 19/01/2024 |
18/01/2024 | Kennisgeving (FR) | Société Fédérale de Participations et d’Investissement SA, Belfius Insurance SA, Belfius Banque SA – kennisgeving d.d. 18/01/2024 |
02/08/2023 | Kennisgeving (NL) | KBC Asset Management NV – kennisgeving d.d. 02/08/2023 |
24/10/2022 | Kennisgeving (FR) | Degroof Petercam Asset Management SA - kennisgeving d.d. 24/10/2022 |
21/06/2022 | Kennisgeving (NL) | Nextensa NV - kennisgeving d.d. 17/06/2022 |
05/11/2021 | Kennisgeving (NL) | KBC Groep NV - v26/10/2022 |
15/10/2021 | Kennisgeving (NL) | Shopinvest NV - kennisgeving d.d. 15/10/2021 |
27/09/2021 | Kennisgeving (NL) | Federale Verzekering - kennisgeving d.d. 21/09/2021 |
20/07/2020 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 16/07/2020 |
15/07/2020 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 14/07/2020 |
15/07/2020 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 13/07/2020 |
06/07/2020 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - v06/07/2020 |
06/07/2020 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 02/07/2020 |
01/07/2020 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 26/06/2020 |
18/11/2019 | Kennisgeving (FR) | Axa SA - kennisgeving d.d. 13/11/2019 |
06/11/2019 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 5/11/2019 |
18/10/2019 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 15/10/2019 |
01/07/2019 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 24/06/2019 |
14/03/2019 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 8/03/2019 |
28/02/2019 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 8/03/2019 |
16/01/2019 | Kennisgeving (NL) | Federale Verzekeringen - kennisgeving d.d. 15/01/2019 |
08/01/2019 | Kennisgeving (EN) | BlackRock, Inc. - kennisgeving d.d. 3/01/2019 |
03/05/2018 | Kennisgeving (NL) | KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 27/04/2018 |
09/04/2018 | Kennisgeving (NL) | KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 6/04/2018 |
27/09/2017 | Kennisgeving (NL) | KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 25/09/2017 |
08/03/2017 | Kennisgeving (NL) | Capfi Delen Asset Management NV - kennisgeving d.d. 6/03/2017 |
15/12/2016 | Kennisgeving (NL) | Capfi Delen Asset Management NV - kennisgeving d.d. 14/12/2016 |
10/07/2015 | Kennisgeving (NL) | KBC Groep NV - kennisgeving d.d. 12/06/2015 |
05/01/2015 | Kennisgeving (NL) | Etablissements Fernand Devresse SA - kennisgeving d.d. 29/09/2014 |
08/12/2014 | Kennisgeving (NL) | FPIM NV - kennisgeving d.d. 3/12/2014 |
21/12/2012 | Kennisgeving (NL) | FPIM NV - kennisgeving d.d. 18/12/2012 |
20/12/2012 | Kennisgeving (NL) | Arcopar CVBA - kennisgeving d.d. 13/12/2012 |
23/08/2012 | Kennisgeving (NL) | Leasinvest Real Estate Comm VA - kennisgeving d.d. 23/08/2012 |
De persberichten n.a.v. deze kennisgevingen zijn te vinden onder de rubriek “persberichten”. Voor bijkomende informatie contacteer ons.